Os resultados das empresas sediadas no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul demonstram que, apesar da pandemia, no último ano elas conseguiram elevar seus indicadores de desempenho, como mostra o maior ranking regional de empresas do Brasil, lançado pela Amanhã e PwC Brasil: 500 Maiores do Sul.
Juntas, essas empresas faturaram no ano passado R$ 737,4 bilhões, valor 18,7% maior que no ano anterior.
Quem mais faturou foi a catarinense Bunge (R$ 50,5 bilhões), que também encabeça o ranking como a maior empresa do Sul pela terceira edição consecutiva.
A soma dos patrimônios das empresas no ranking alcançou no ano passado R$ 394,2 bilhões, um avanço de 22,2%.
Além disso, o lucro líquido saltou 41,7%, para R$ 71,6 bilhões. Itaipu Binacional (R$ 9,5 bilhões), Copel (R$ 3,9 bilhões) e Sicredi (R$ 3,3 bilhões) figuraram entre os lucros mais vistosos.
As companhias da região elevaram suas margens para 12%, ante 10,6% das duas edições anteriores.
O prejuízo, no entanto, aumentou para R$ 6,2 bilhões, quase o triplo do de 2019 (R$ 2,3 bilhões). Quase 40% dessa cifra negativa foi puxada pela Klabin, que amargou perdas de R$ 2,3 bilhões.
Indicadores | PR | SC | RS |
Soma dos VPGs* (em R$ bi) | 182,0 | 146,0 | 170,6 |
Receita líquida (em R$ bi) | 270,2 | 238,1 | 229,1 |
Patrimônio (em R$ bi) | 143,3 | 97,5 | 153,4 |
Lucro líquido (em R$ bi) | 28,1 | 19,6 | 23,9 |
Prejuízo (em R$ bi) | (4,6) | (0,2) | (1,4) |
Número de empresas | 179 | 136 | 185 |
TOP 10
2020 | 2019 | Grupo/Empresa | UF | R$ Milhões |
1 | 1 | Bunge Alimentos | SC | 24.334,33 |
2 | 2 | BRF | SC | 20.333,65 |
3 | 3 | Copel e Controladas | PR | 17.969,53 |
4 | 4 | Sicredi – Consolidado | RS | 15.676,03 |
5 | 5 | WPA Participações e Serviços S/A (Weg) | SC | 15.405,53 |
6 | 6 | Coamo – Agroindustrial Cooperativa | PR | 10.767,73 |
7 | 11 | Rumo S/A | PR | 10.465,09 |
8 | 8 | Engie Brasil Energia S/A | SC | 9.054,39 |
9 | 13 | Itaipu Binacional | PR | 8.610,84 |
10 | 10 | Yara Brasil Fertilizantes S/A | RS | 7.872,77 |
10 MAIORES PATRIMÔNIOS
Pos. | Grupo/Empresa | UF | Patrimônio Líquido |
1 | Sicredi – Consolidado | RS | 20.557,68 |
2 | Copel e Controladas | PR | 20.250,52 |
3 | WPA Participações e Serviços S/A (Weg) | SC | 15.951,43 |
4 | Rumo S/A | PR | 15.296,33 |
5 | CMPC | RS | 12.711,14 |
6 | BRF | SC | 8.813,53 |
7 | Banrisul – Banco do Estado do RS | RS | 8.346,22 |
8 | Bunge Alimentos | SC | 7.928,87 |
9 | CGTEE – Cia. Ger. Térm. Energ. Elétr. | RS | 7.819,68 |
10 | Engie Brasil Energia S/A | SC | 7.742,00 |
10 MAIORES FATURAMENTOS
Pos. | Grupo/Empresa | UF | Receita Líquida |
1 | Bunge Alimentos | SC | 50.519,43 |
2 | BRF | SC | 39.469,70 |
3 | Coamo – Agroindustrial Cooperativa | PR | 18.859,81 |
4 | Copel e Controladas | PR | 18.633,25 |
5 | Itaipu Binacional | PR | 18.494,77 |
6 | WPA Participações e Serviços S/A (Weg) | SC | 17.807,58 |
7 | Yara Brasil Fertilizantes S/A | RS | 16.016,16 |
8 | Coopercentral Aurora | SC | 13.402,16 |
9 | Sicredi – Consolidado | RS | 12.663,11 |
10 | C.Vale – Coop. Agroindustrial | PR | 12.443,55 |
10 MAIORES LUCROS LÍQUIDOS
Pos. | Grupo/Empresa | UF | Lucro Líquido |
1 | Itaipu Binacional | PR | 9.531,02 |
2 | Copel e Controladas | PR | 3.909,75 |
3 | Sicredi – Consolidado | RS | 3.319,44 |
4 | WPA Participações e Serviços S/A (Weg) | SC | 3.067,80 |
5 | Engie Brasil Energia S/A | SC | 2.797,27 |
6 | CGTEE – Cia. Ger. Térm. Energ. Elétr. | RS | 1.873,76 |
7 | Corsan | RS | 1.814,39 |
8 | Bunge Alimentos | SC | 1.621,23 |
9 | BRF | SC | 1.390,07 |
10 | Coopercentral Aurora | SC | 1.297,23 |
10 MAIORES PREJUÍZOS
Posição | Grupo/Empresa | UF | Lucro Líquido |
1 | Klabin S/A | PR | (2.389,49) |
2 | CMPC | RS | (644,38) |
3 | Renault do Brasil | PR | (583,07) |
4 | Primav Infraestrutura S/A | PR | (574,48) |
5 | Durski Indústria e Comércio S/A (Madero) | PR | (267,57) |
6 | Yara Brasil Fertilizantes S/A | RS | (151,65) |
7 | Adama | PR | (151,43) |
8 | Assoc. Paran. Cultura (PUCPR) | PR | (108,95) |
9 | Trensurb | RS | (106,01) |
10 | TCP Participações S/A | PR | (92,54) |
LÍDERES SETORIAIS
Setor | A maior | A mais rentável |
Agropecuária | Camil Alimentos (RS) | NPP Agropecuária (PR) |
Alimentos e Bebidas | Bunge Alimentos (SC) | Alibem Alimentos (RS) |
Automotivo | Renault do Brasil (PR) | ZM (SC) |
Comércio – Atacado e Varejo | Grupo Havan (SC) | Ticket Soluções HDFGT (RS) |
Comércio Exterior | Bianchini S/A (RS) | CPA Trading S/A (PR) |
Comunicação, Edit. e Gráfica | S+ Participações S/A (RBS) (RS) | 43 S/A Gráfica e Editora (SC) |
Construção e Imobiliário | Grupo Plaenge (PR) | Refinadora Catarinense (SC) |
Cooperativa de Produção | Coamo (PR) | Coopercentral Aurora (SC) |
Couro e Calçados | Calçados Beira Rio S/A (RS) | Fuga Couros (RS) |
Educação | PUCRS (RS) | UCE (Colégio Paranaense) (PR) |
Eletroeletrônicos | Whirlpool S/A (SC) | Grupo Digicon (RS) |
Energia | Copel (PR) | Integração Maranhense Transmissora de Energia S/A (PR) |
Financeiro | Sicredi – Consolidado (RS) | Credicoamo (PR) |
Higiene e Limpeza | Liderança Serviços (SC) | Memphis (RS) |
Informática e Automação | Getnet Adquirência e Serv. para Meios de Pagamento S/A (RS) | Promob Softwares S/A (RS) |
Madeira e Cultivo Florestal | Berneck S/A Painéis e Serrados (PR) | Pinus Taeda Florestal S/A (PR) |
Máquinas e Equipamentos | WPA Participações e Serviços S/A (Weg) (SC) | Silmaq S/A (SC) |
Material de Construção | Grupo Tigre (SC) | Ceusa (SC) |
Metalurgia | Grupo Tramontina (RS) | Plaxmetal Ind. de Cadeiras Corporativas S/A (RS) |
Móveis | Grupo K1 S/A (RS) | Todeschini S/A (RS) |
Papel e Celulose | Klabin S/A (PR) | Ibema Participações S/A (PR) |
Petróleo e Petroquímica | Refinaria de Petróleo Riograndense (RS) | Flexpetro Distrib. de Derivados de Petróleo S/A (PR) |
Plástico e Borracha | Évora (RS) | Sul Brasil Ind. Com. Acess. Plást. Metal S/A (SC) |
Química | Yara Brasil Fertilizantes S/A (RS) | Renner Herrmann S/A (RS) |
Saúde | Unimed Porto Alegre (RS) | Cabergs Saúde (RS) |
Serviços Públicos | Sanepar (PR) | Corsan (RS) |
Siderurgia e Mineração | Arcelor Mittal Gonvarri Brasil (PR) | Arcelor Mittal Gonvarri Brasil (PR) |
Têxtil e Confecções | Cia. Hering (SC) | Cia. Hering (SC) |
Transporte e Logística | Rumo S/A (PR) | Cattalini Term. Marítimos (PR) |