MP 936 por cidade em SC
Confira o total de acordos por cidade na lista abaixo, de 1 de abril a 4 de julho:
Cidade | Contratos | Cidade | Contratos | Cidade | Contratos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdon Batista | 0 | Grão Pará | 144 | Pinheiro Preto | 77 | ||
Abelardo Luz | 216 | Gravataí | 927 | Piratuba | 934 | ||
Agrolândia | 1.333 | Gabiruba | 4.796 | Planalto Alegre | 54 | ||
Agronômica | 148 | Guaraciaba | 202 | Pomerode | 5.788 | ||
Água Doce | 47 | Guaramirim | 6.625 | Ponte Alta | 50 | ||
Águas de Chapecó | 45 | Guarujá do Sul | 30 | Ponte Alta do Norte | 11 | ||
Águas Frias | 43 | Guatambú | 286 | Ponte Serrada | 89 | ||
Águas Mornas | 94 | Herval ‘Oeste | 341 | Porto Belo | 1.094 | ||
Alfredo Wagner | 143 | Ibiam | 3 | Porto União | 1.186 | ||
Alto Bela Vista | 12 | Ibicaré | 14 | Pouso Redondo | 323 | ||
Anchieta | 62 | Ibirama | 1.705 | Praia Grande | 269 | ||
Angelina | 83 | Içara | 3.987 | Presidente Castelo Branco | 18 | ||
Anita Garibaldi | 376 | Ilhota | 921 | Presidente Getúlio | 2.094 | ||
Anitápolis | 5 | Imaurí | 80 | Presidente Nereu | 49 | ||
Antônio Carlos | 110 | Imbituba | 1.344 | Princesa | 378 | ||
Apiúna | 2.213 | Imbuia | 26 | Quilombo | 110 | ||
Arabutã | 18 | Indaial | 8.706 | Rancho Queimado | 53 | ||
Araquari | 3.643 | Iomerê | 5 | Rio das Antas | 56 | ||
Araranguá | 3.145 | Ipira | 37 | Rio do Campo | 375 | ||
Armazém | 338 | Iporã do Oeste | 153 | Rio do Oeste | 606 | ||
Arroio Trinta | 144 | Ipuaçu | 40 | Rio do Sul | 6.632 | ||
Arvoredo | 10 | Ipumirim | 133 | Rio dos Cedros | 1.623 | ||
Ascurra | 720 | Iraceminha | 25 | Rio Fortuna | 106 | ||
Atalanta | 74 | Irani | 118 | Rio Negrinho | 2.465 | ||
Aurora | 108 | Irati | 31 | Rio Rufino | 4 | ||
Balneário Arroio da Silva | 74 | Irineópolis | 23 | Riqueza | 96 | ||
Balneário Barra do Sul | 81 | Itá | 366 | Rodeio | 1.281 | ||
Balneário Camboriú | 13.474 | Itaiópolis | 746 | Romelândia | 42 | ||
Balneário Gaivota | 101 | Itajaí | 16.796 | Salete | 380 | ||
Balneário Piçarras | 781 | Itapema | 3.352 | Saltinho | 95 | ||
Balneário Rincão | 296 | Itapiranga | 470 | Salto Veloso | 138 | ||
Bandeirante | 9 | Itapoá | 293 | Sangão | 1.352 | ||
Barra Bonita | 3 | Ituporanga | 1.583 | Santa Cecília | 201 | ||
Barra Velha | 2.625 | Jaborá | 14 | Santa Helena | 13 | ||
Bela Vista do Toldo | 13 | Jacinto Machado | 201 | Santa Rosa de Lima | 45 | ||
Belmonte | 2 | Jaguaruna | 631 | Santa Rosa do Sul | 88 | ||
Benedito Novo | 1.165 | Jaraguá do Sul | 30.352 | Santa Terezinha | 62 | ||
Biguaçu | 3.209 | Jardinópolis | 20 | Santa Terezinha do Progresso | 9 | ||
Blumenau | 47.015 | Joaçaba | 1.464 | Santiago do Sul | 45 | ||
Bocaina do Sul | 43 | Joinville | 80.429 | Santo Amaro da Imperatriz | 1.231 | ||
Bom Jardim da Serra | 5 | José Boiteux | 184 | São Bento do Sul | 12.777 | ||
Bom Jesus do Oeste | 58 | Jupiá | 45 | São Bernardino | 51 | ||
Bom Retiro | 200 | Lacerdópolis | 15 | São Bonifácio | 5 | ||
Bombinhas | 830 | Lages | 6.642 | São Carlos | 1.384 | ||
Botuverá | 710 | Laguna | 1.043 | São Cristóvão do Sul | 290 | ||
Braço do Norte | 3.106 | Lajeado Grande | 30 | São Domingos | 140 | ||
Braço do Trombudo | 517 | Laurentino | 483 | São Francisco do Sul | 1.735 | ||
Brunópolis | 9 | Lauro Muller | 147 | São João Batista | 5.899 | ||
Brusque | 27.262 | Lebon Régis | 53 | São João do Itaperiú | 138 | ||
Caçador | 3.314 | Leoberto Leal | 5 | São João do Oeste | 144 | ||
Caibi | 35 | Lindóia do Sul | 26 | São João do Sul | 249 | ||
Calmon | 20 | Lontras | 654 | São Joaquim | 411 | ||
Camboriú | 1.832 | Luiz Alves | 1.908 | São José | 18.806 | ||
Campo Alegre | 1.654 | Luzerna | 124 | São José do Cedro | 227 | ||
Campo Belo do Sul | 41 | Macieira | 2 | São José do Cerrito | 55 | ||
Campo Erê | 113 | Mafra | 3.847 | São Lourenço do Oeste | 1.187 | ||
Campos Novos | 796 | Major Gercino | 47 | São Ludgero | 1.358 | ||
Canelinha | 500 | Major Vieira | 108 | São Martinho | 185 | ||
Canoinhas | 1.093 | Maracajá | 476 | São Miguel da Boa Vista | 4 | ||
Capão Alto | 19 | Maravilha | 546 | São Miguel do Oeste | 1.586 | ||
Capinzal | 362 | Marema | 7 | São Pedro de Alcântara | 33 | ||
Capivari de Baixo | 432 | Massaranduba | 1.457 | Saudades | 1.610 | ||
Catanduvas | 120 | Matos Costa | 60 | Schroeder | 1.954 | ||
Caxambu do Sul | 27 | Meleiro | 76 | Seara | 830 | ||
Celso Ramos | 5 | Mirim Doce | 41 | Serra Alta | 154 | ||
Cerro Negro | 8 | Modelo | 136 | Siderópolis | 2.553 | ||
Chapadão do Lageado | 13 | Mondaí | 106 | Sombrio | 2.238 | ||
Chapecó | 9.608 | Monte Claro | 83 | Sul Brasil | 168 | ||
Cocal do Sul | 1.185 | Monte Castelo | 32 | Taió | 1.240 | ||
Concórdia | 3.588 | Morro da Fumaça | 1.724 | Tangará | 63 | ||
Cordilheira Alta | 91 | Morro Grande | 27 | Tigrinhos | 4 | ||
Coronel Freitas | 271 | Navegantes | 7.998 | Tijucas | 5.351 | ||
Coronal Martins | 3 | Nova Erechim | 98 | Timbé do Sul | 145 | ||
Correia Pinto | 208 | Nova Itaberaba | 4 | Timbó | 8.164 | ||
Corupá | 2.067 | Nova Trento | 2.304 | Timbó Grande | 256 | ||
Criciúma | 17.101 | Nova Veneza | 2.384 | Três Barras | 671 | ||
Cunha Porã | 360 | Novo Horizonte | 9 | Treviso | 58 | ||
Cunhataí | 22 | Orleans | 1.166 | Treze de Maio | 828 | ||
Curitibanos | 1.093 | Otacílio Costa | 501 | Treze Tílias | 342 | ||
Descanso | 114 | Ouro | 53 | Trombudo Central | 1.442 | ||
Dionísio Cerqueira | 291 | Ouro Verde | 0 | Tubarão | 8.487 | ||
Dona Emma | 142 | Paial | 3 | Tunápolis | 34 | ||
Doutor Pedrinho | 613 | Painel | 0 | Turvo | 1.020 | ||
Entre Rios | 6 | Palhoça | 9.177 | União do Oeste | 56 | ||
Ermo | 5 | Palma Sola | 131 | Urubici | 134 | ||
Erval Velho | 37 | Palmeira | 27 | Urupema | 7 | ||
Faxinal dos Guedes | 228 | Palmitos | 197 | Urussanga | 790 | ||
Flor do Sertão | 47 | Papanduva | 294 | Vargeão | 31 | ||
Florianópolis | 52.845 | Paraíso | 16 | Vargem | 9 | ||
Formoso do Sul | 10 | Passo de Torres | 150 | Vargem Bonita | 82 | ||
Forquilhinha | 977 | Passos Maia | 72 | Vidal Ramos | 75 | ||
Fraiburgo | 766 | Paulo Lopes | 166 | Videira | 1.535 | ||
Frei Rogério | 3 | Pedras Grandes | 185 | Vitor Meireles | 333 | ||
Galvão | 3 | Penha | 3.311 | Witmarsum | 422 | ||
Garopaba | 1.588 | Peritiba | 35 | Xanxerê | 1.625 | ||
Garuva | 1.074 | Pescaria Brava | 27 | Xavantina | 7 | ||
Gaspar | 8.731 | Petrolândia | 174 | Xaxim | 643 | ||
Governador Celso Ramos | 399 | Pinhalzinho | 1.002 | Zortéa | 8 |
SC contabiliza 565 mil adesões de medida que suspende ou reduz contratos de trabalho.