Foi divulgado nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, o ranking estadual do Great Place to Work (GPTW), que lista as melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina.
O ranking avaliou as organizações de acordo com critérios como as práticas de gestão de pessoas, clima organizacional, transparência e diversidade.
No total, 55 empresas foram premiadas dentro das categorias pequena, média e grande portes, confira abaixo:
PEQUENAS
Posição | Empresa | Número de funcionários |
1 | Next Shipping | 34 |
2 | Strattner | 49 |
3 | Sbtur | 70 |
4 | Jungle Devs | 39 |
5 | Way2 | 71 |
6 | Seanet Telecom | 38 |
7 | Aurum | 87 |
8 | Anage Imóveis | 79 |
9 | Cheesecake Labs | 53 |
10 | Zatom Confecções | 51 |
MÉDIAS
Posição | Empresa | Número de funcionários |
1 | Teltec Solutions | 97 |
2 | Involves | 176 |
3 | Resultados Digitais | 506 |
4 | BN Papéis | 112 |
5 | Unicred SC/PR | 542 |
6 | Allog | 128 |
7 | Neoway | 259 |
8 | Cresol | 194 |
9 | Delivery Much | 90 |
10 | Pollux | 158 |
11 | Ibagy Imovéis | 127 |
12 | Philips Clinical Informatics | 430 |
13 | Central Ailos | 528 |
14 | Construtora Nostra Casa | 107 |
15 | Movidesk | 105 |
16 | Hiper | 118 |
17 | Transportadora Peregrina | 109 |
18 | Viacredi Alto Vale | 212 |
19 | ACREDICOOP | 132 |
20 | WK Sistemas | 132 |
21 | AMCOM | 233 |
22 | AMTRANS Logistics | 104 |
23 | AGPR5 | 101 |
24 | HostGator Brasil | 251 |
25 | ArcTouch | 125 |
26 | Unimed Blumenau | 480 |
27 | Transpocred | 156 |
28 | Fabio Perini | 212 |
29 | Menezes Niebuhr Advogados | 101 |
30 | DOT digital group | 187 |
GRANDES
Posição | Empresa | Número de funcionários |
1 | Viacredi | 1424 |
2 | Ambev Tech | 817 |
3 | Intelbras | 708 |
4 | Havan | 829 |
5 | Liderança Serviços | 736 |
6 | Multilog | 1262 |
7 | Softplan | 1508 |
8 | Tigre | 889 |
9 | Senior Sistemas | 1419 |
10 | Uniasselvi | 3665 |
11 | Karsten | 869 |
12 | Ogochi Menswear | 1254 |
13 | Librelato | 885 |
14 | Hospital Santa Catarina | 546 |
15 | Expresso São Miguel | 2192 |