Santa Catarina fechou o ano passado com um saldo de 53.050 vagas de empregos formais, garantindo o melhor resultado do país.
Além disso, representa 37,1% de todos os 142.690 empregos criados no Brasil.
No estado, o melhor resultado veio da indústria (25.452). Na sequência, aparece o setor de serviços (17.776), comércio (7.141), construção civil (2.051) e a agropecuária (630).
Entre as cidades que mais geraram vagas no ano passado estão:
| Joinville | 6.157 |
| São José | 5.308 |
| Chapecó | 4.488 |
| Itajaí | 3.726 |
| Palhoça | 2.996 |
| Jaguaruna | 2.345 |
| Joaçaba | 1.624 |
| Içara | 1.609 |
| Concórdia | 1.427 |
| Caçador | 1.241 |
Já entre as cidades que tiveram saldo negativo na geração de empregos no ano passado estão:
| Florianópolis | -7.224 |
| Balneário Camboriú | -1.401 |
| São João Batista | -1.126 |
| Nova Trento | -298 |
| Sombrio | -249 |
| Guabiruba | -233 |
| Piratuba | -220 |
| São Carlos | -135 |
| Ascurra | -111 |
| São José do Cedro | -105 |
Leia também: empresas e startups acumulam mais de 200 vagas de empregos em SC